Для слива и забора воды
Технические характеристики
Таблицы размеров шлангов для слива и забора воды
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное разрежение давление, атм. |
---|---|---|---|---|
100SM19 | 19,0 | 26,0 | 9,0 | 0.9 |
100SM25 | 25,0 | 32,6 | 9,0 | 0.8 |
100SM30 | 30,0 | 37,8 | 9,0 | 0.7 |
100SM32 | 32,0 | 40,0 | 9,0 | 0.7 |
100SM35 | 35,0 | 43,4 | 8,0 | 0.7 |
100SM38 | 38,0 | 46,8 | 8,0 | 0.7 |
100SM50 | 50,0 | 59,6 | 7,0 | 0.7 |
100SM63 | 63,0 | 73,4 | 7,0 | 0.7 |
100SM75 | 75,0 | 86,0 | 6,0 | 0.6 |
100SM90 | 90,0 | 102,6 | 5,0 | 0.6 |
100SM100 | 100,0 | 113,4 | 5,0 | 0.5 |
100SM120 | 120,0 | 134,6 | 4,0 | 0.5 |
100SM125 | 125,0 | 140,0 | 4,0 | 0.5 |
100SM150 | 150,0 | 167,0 | 3,0 | 0.4 |
100SM200 | 200,0 | 220,0 | 2,0 | 0.4 |
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки, [мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Давление рабочее,бар | Давление разрыа, бар | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Oбъём бухты [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
360 |
3,4 |
150 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,089 |
32 |
390 |
3,4 |
155 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,099 |
35 |
440 |
3,5 |
170 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,108 |
38 |
520 |
3,8 |
185 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,117 |
40 |
550 |
3,8 |
195 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,135 |
45 |
670 |
4,1 |
215 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,157 |
50 |
800 |
4,4 |
235 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,198 |
52 |
800 |
4,4 |
235 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,201 |
60 |
970 |
4,5 |
275 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,250 |
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление max, бар | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем бухты, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
250 |
3 |
6,0 |
30 |
8,5 |
50 |
0,042 |
18 |
290 |
3,2 |
5,0 |
32 |
8,5 |
50 |
0,065 |
20 |
350 |
3,5 |
5,0 |
34 |
8,5 |
50 |
0,080 |
22 |
380 |
3,5 |
5,0 |
38 |
8,5 |
50 |
0,090 |
25 |
500 |
4,0 |
5,0 |
42 |
8,5 |
50 |
0,110 |
30 |
585 |
4,0 |
4,0 |
50 |
8,5 |
50 |
0,140 |
32 |
650 |
4,2 |
4,0 |
53 |
8,5 |
50 |
0,165 |
35 |
700 |
4,2 |
4,0 |
58 |
8,5 |
50 |
0,180 |
38 |
800 |
4,5 |
4,0 |
63 |
8,5 |
30 |
0,114 |
40 |
870 |
4,6 |
4,0 |
66 |
8,0 |
30 |
0,125 |
45 |
1100 |
4,9 |
4,0 |
74 |
8,0 |
30 |
0,178 |
50 |
1235 |
5,0 |
3,5 |
82 |
8,0 |
30 |
0,218 |
60 |
1700 |
5,9 |
3,5 |
130 |
8,0 |
30 |
0,265 |
63 |
1800 |
5,9 |
3,5 |
138 |
8,0 |
30 |
0,281 |
70 |
2000 |
6,0 |
3,5 |
151 |
7,0 |
30 |
0,342 |
76 |
2200 |
6,1 |
3,5 |
164 |
7,0 |
20 |
0,489 |
80 |
2350 |
6,1 |
3,5 |
172 |
7,0 |
20 |
0,357 |
90 |
2900 |
6,5 |
3,0 |
192 |
7,0 |
20 |
0,410 |
100 |
3350 |
6,5 |
2,5 |
215 |
7,0 |
20 |
0,518 |
110 |
4200 |
7,0 |
2,0 |
250 |
7,0 |
20 |
0,600 |
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
200 |
2,5 |
80 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,030 |
20 |
240 |
2,8 |
110 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,037 |
25 |
300 |
2,8 |
130 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,056 |
30 |
360 |
2,9 |
150 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,073 |
32 |
390 |
3,0 |
155 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,078 |
35 |
440 |
3,2 |
170 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,087 |
38 |
520 |
3,4 |
182 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,114 |
40 |
550 |
3,5 |
195 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,125 |
45 |
670 |
3,8 |
215 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,150 |
50 |
800 |
4,1 |
235 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,197 |
55 |
900 |
4,1 |
255 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,023 |
60 |
970 |
4,1 |
275 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,285 |
63 |
1040 |
4,2 |
290 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,285 |
70 |
1200 |
4,5 |
320 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,339 |
76 |
1300 |
4,7 |
340 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,406 |
80 |
1550 |
5,2 |
365 |
4 |
12 |
7 |
30 |
0,442 |
90 |
1850 |
6,0 |
420 |
4 |
12 |
7 |
30 |
0,630 |
100 |
2200 |
6,0 |
470 |
4 |
12 |
7 |
30 |
0,765 |
110 |
2550 |
6,0 |
520 |
4 |
12 |
6 |
30 |
0,865 |
120 |
2800 |
6,2 |
650 |
3 |
9 |
6 |
30 |
1,024 |
127 |
3000 |
6,2 |
680 |
3 |
9 |
5,5 |
30 |
1,200 |
150 |
4300 |
6,2 |
780 |
3 |
9 |
5 |
20 |
1,255 |
160 |
5000 |
7,0 |
820 |
2,5 |
7,5 |
5 |
20 |
1,500 |
180 |
5750 |
7,5 |
850 |
2 |
6 |
4,5 |
10 |
0,450 |
200 |
6500 |
8,2 |
890 |
2 |
6 |
4,5 |
10 |
0,500 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
---|---|---|---|---|
800L16 | 16,0 | 20,0 | 7,0 | 0,7 |
800L19 | 19,0 | 23,8 | 7,0 | 0,7 |
800L25 | 25,0 | 30,2 | 7,0 | 0,7 |
800L30 | 30,0 | 35,4 | 5,0 | 0,6 |
800L32 | 32,0 | 37,6 | 5,0 | 0,6 |
800L35 | 35,0 | 40,8 | 5,0 | 0,6 |
800L38 | 38,0 | 44,0 | 5,0 | 0,6 |
800L40 | 40,0 | 46,0 | 5,0 | 0,6 |
800L45 | 45,0 | 51,6 | 5,0 | 0,6 |
800L50 | 50,0 | 57,0 | 5,0 | 0,6 |
800L63 | 63,0 | 71,0 | 4,0 | 0,6 |
800L75 | 75,0 | 84,0 | 4,0 | 0,5 |
800L90 | 90,0 | 100,0 | 3,0 | 0,5 |
800L100 | 100,0 | 111,0 | 3,0 | 0,4 |
800L120 | 120,0 | 131,6 | 2,0 | 0,4 |
800L125 | 125,0 | 137,0 | 2,0 | 0,4 |
800L150 | 150,0 | 162,0 | 2,0 | 0,3 |
800L200 | 200,0 | 215,0 | 1,0 | 0,3 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
---|---|---|---|---|
800N16 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 0,9 |
800N19 | 19,0 | 25,6 | 8,0 | 0,9 |
800N25 | 25,0 | 32,0 | 8,0 | 0,8 |
800N30 | 30,0 | 37,0 | 6,0 | 0,7 |
800N32 | 32,0 | 39,0 | 6,0 | 0,7 |
800N35 | 35,0 | 42,0 | 6,0 | 0,7 |
800N38 | 38,0 | 45,0 | 6,0 | 0,7 |
800N40 | 40,0 | 47,2 | 6,0 | 0,7 |
800N45 | 45,0 | 52,6 | 6,0 | 0,7 |
800N50 | 50,0 | 58,2 | 6,0 | 0,7 |
800N63 | 63,0 | 71,4 | 5,0 | 0,7 |
800N75 | 75,0 | 84,4 | 5,0 | 0,6 |
800N90 | 90,0 | 102,0 | 4,0 | 0,6 |
800N100 | 100,0 | 112,0 | 4,0 | 0,5 |
800N120 | 120,0 | 132,0 | 3,0 | 0,5 |
800N125 | 125,0 | 137,4 | 3,0 | 0,5 |
800N150 | 150,0 | 162,4 | 3,0 | 0,4 |
800N200 | 200,0 | 216,4 | 2,0 | 0,4 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
---|---|---|---|---|
700L16 | 16,0 | 20,0 | 7,0 | 0,7 |
700L19 | 19,0 | 23,8 | 7,0 | 0,7 |
700L25 | 25,0 | 30,2 | 7,0 | 0,7 |
700L30 | 30,0 | 34,4 | 5,0 | 0,6 |
700L32 | 32,0 | 37,6 | 5,0 | 0,6 |
700L35 | 40,8 | 37,6 | 5,0 | 0,6 |
700L38 | 38,0 | 44,0 | 5,0 | 0,6 |
700L40 | 40,0 | 46,0 | 5,0 | 0,6 |
700L45 | 45,0 | 51,6 | 5,0 | 0,6 |
700L50 | 50,0 | 57,0 | 5,0 | 0,6 |
700L63 | 63,0 | 71,0 | 4,0 | 0,6 |
700L75 | 75,0 | 84,0 | 4,0 | 0,5 |
700L90 | 90,0 | 100,0 | 3,0 | 0,5 |
700L100 | 100,0 | 111,0 | 3,0 | 0,4 |
700L120 | 120,0 | 131,6 | 2,0 | 0,4 |
700L125 | 125,0 | 137,0 | 2,0 | 0,4 |
700L150 | 150,0 | 162,0 | 2,0 | 0,3 |
700L200 | 200,0 | 215,0 | 1,0 | 0,3 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
---|---|---|---|---|
700N16 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 0,9 |
700N19 | 19,0 | 25,6 | 8,0 | 0,9 |
700N25 | 25,0 | 32,0 | 8,0 | 0,8 |
700N30 | 30,0 | 37,0 | 6,0 | 0,7 |
700N32 | 32,0 | 39,0 | 6,0 | 0,7 |
700N35 | 35,0 | 42,0 | 6,0 | 0,7 |
700N38 | 38,0 | 45,0 | 6,0 | 0,7 |
700N45 | 45,0 | 52,6 | 6,0 | 0,7 |
700N50 | 50,0 | 58,2 | 6,0 | 0,7 |
700N63 | 63,0 | 71,4 | 5,0 | 0,7 |
700N75 | 75,0 | 84,4 | 5,0 | 0,6 |
700N90 | 90,0 | 102,0 | 4,0 | 0,6 |
700N100 | 100,0 | 112,0 | 4,0 | 0,5 |
700N120 | 120,0 | 132,0 | 3,0 | 0,5 |
700N125 | 125,0 | 137,4 | 3,0 | 0,5 |
700N150 | 150,0 | 162,4 | 3,0 | 0,4 |
700N200 | 200,0 | 216,4 | 2,0 | 0,4 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
---|---|---|---|---|
1200S16 | 16,0 | 20,0 | 8,0 | 0,9 |
1200S19 | 19,0 | 25,6 | 8,0 | 0,9 |
1200S25 | 25,0 | 32,0 | 8,0 | 0,8 |
1200S30 | 30,0 | 37,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S32 | 32,0 | 39,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S35 | 35,0 | 42,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S38 | 38,0 | 45,0 | 6,0 | 0,7 |
1200S40 | 40,0 | 47,2 | 6,0 | 0,7 |
1200S45 | 45,0 | 52,6 | 6,0 | 0,7 |
1200S50 | 50,0 | 58,2 | 6,0 | 0,7 |
1200S63 | 63,0 | 71,4 | 5,0 | 0,7 |
1200S75 | 75,0 | 84,4 | 5,0 | 0,6 |
1200S90 | 90,0 | 102,0 | 4,0 | 0,6 |
1200S100 | 100,0 | 112,0 | 4,0 | 0,5 |
1200S120 | 120,0 | 132,0 | 3,0 | 0,5 |
1200S125 | 125,0 | 137,4 | 3,0 | 0,5 |
1200S150 | 150,0 | 162,4 | 3,0 | 0,4 |
1200S200 | 200,0 | 216,4 | 2,0 | 0,4 |
ОСОБЕННОСТИ ШЛАНГОВ
- Повышенная прочность на разрыв
- Дополнительно упрочнен ПВХ или стальными нитями
- Отличаются большим диаметром рукава
- Устойчивость к воспламенению;
- Гибкость и эластичность;