Морозостойкие для воды
Технические характеристики
Таблицы размеров морозостойких шлангов
Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс.дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 310 | 3,6 | 80 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,046 |
25 | 410 | 3,8 | 100 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4,0 | 120 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4,0 | 130 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 140 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,107 |
38 | 700 | 4,4 | 155 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,127 |
40 | 730 | 4,5 | 160 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,149 |
45 | 850 | 4,5 | 180 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,176 |
50 | 1000 | 4,8 | 200 | 5 | 15 | 10 | 30 | 0,207 |
60 | 1250 | 5,0 | 240 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 260 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
70 | 1600 | 5,5 | 280 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,388 |
76 | 1700 | 5,5 | 310 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 320 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,689 |
100 | 2700 | 6,7 | 410 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,820 |
110 | 3000 | 7,0 | 450 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 480 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 510 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,243 |
150 | 5000 | 9,0 | 610 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,360 |
160 | 5600 | 9,5 | 650 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1,500 |
180 | 6800 | 9,5 | 850 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,100 |
200 | 8000 | 9,5 | 1000 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,400 |
Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
200 |
2,5 |
80 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,030 |
20 |
240 |
2,8 |
110 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,037 |
25 |
300 |
2,8 |
130 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,056 |
30 |
360 |
2,9 |
150 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,073 |
32 |
390 |
3,0 |
155 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,078 |
35 |
440 |
3,2 |
170 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,087 |
38 |
520 |
3,4 |
182 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,114 |
40 |
550 |
3,5 |
195 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,125 |
45 |
670 |
3,8 |
215 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,150 |
50 |
800 |
4,1 |
235 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,197 |
55 |
900 |
4,1 |
255 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,023 |
60 |
970 |
4,1 |
275 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,285 |
63 |
1040 |
4,2 |
290 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,285 |
70 |
1200 |
4,5 |
320 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,339 |
76 |
1300 |
4,7 |
340 |
5 |
15 |
7 |
30 |
0,406 |
80 |
1550 |
5,2 |
365 |
4 |
12 |
7 |
30 |
0,442 |
90 |
1850 |
6,0 |
420 |
4 |
12 |
7 |
30 |
0,630 |
100 |
2200 |
6,0 |
470 |
4 |
12 |
7 |
30 |
0,765 |
110 |
2550 |
6,0 |
520 |
4 |
12 |
6 |
30 |
0,865 |
120 |
2800 |
6,2 |
650 |
3 |
9 |
6 |
30 |
1,024 |
127 |
3000 |
6,2 |
680 |
3 |
9 |
5,5 |
30 |
1,200 |
150 |
4300 |
6,2 |
780 |
3 |
9 |
5 |
20 |
1,255 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное разрежение давление, атм. |
---|---|---|---|---|
100SM19 | 19,0 | 26,0 | 9,0 | 0.9 |
100SM25 | 25,0 | 32,6 | 9,0 | 0.8 |
100SM30 | 30,0 | 37,8 | 9,0 | 0.7 |
100SM32 | 32,0 | 40,0 | 9,0 | 0.7 |
100SM35 | 35,0 | 43,4 | 8,0 | 0.7 |
100SM38 | 38,0 | 46,8 | 8,0 | 0.7 |
100SM50 | 50,0 | 59,6 | 7,0 | 0.7 |
100SM63 | 63,0 | 73,4 | 7,0 | 0.7 |
100SM75 | 75,0 | 86,0 | 6,0 | 0.6 |
100SM90 | 90,0 | 102,6 | 5,0 | 0.6 |
100SM100 | 100,0 | 113,4 | 5,0 | 0.5 |
100SM120 | 120,0 | 134,6 | 4,0 | 0.5 |
100SM125 | 125,0 | 140,0 | 4,0 | 0.5 |
100SM150 | 150,0 | 167,0 | 3,0 | 0.4 |
100SM200 | 200,0 | 220,0 | 2,0 | 0.4 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
---|---|---|---|---|
1500S19 | 19,0 | 26,0 | 9,0 | 0,9 |
1500S25 | 25,0 | 32,6 | 9,0 | 0,8 |
1500S30 | 30,0 | 37,8 | 9,0 | 0,7 |
1500S32 | 32,0 | 40,0 | 9,0 | 0,7 |
1500S35 | 35,0 | 43,4 | 8,0 | 0,7 |
1500S38 | 38,0 | 46,8 | 8,0 | 0,7 |
1500S40 | 40,0 | 49,0 | 8,0 | 0,7 |
1500S45 | 45,0 | 54,2 | 7,0 | 0,7 |
1500S50 | 50,0 | 59,6 | 7,0 | 0,7 |
1500S63 | 63,0 | 73,4 | 7,0 | 0,7 |
1500S75 | 75,0 | 86,0 | 6,0 | 0,6 |
1500S90 | 90,0 | 102,6 | 5,0 | 0,6 |
1500S100 | 100,0 | 113,4 | 5,0 | 0,5 |
1500S120 | 120,0 | 134,6 | 4,0 | 0,5 |
1500S125 | 125,0 | 140,0 | 4,0 | 0,5 |
1500S150 | 150,0 | 167,0 | 3,0 | 0,4 |
1500S200 | 200,0 | 220,0 | 2,0 | 0,4 |
ПРЕИМУЩЕСТВА МОРОЗОСТОЙКИХ ШЛАНГОВ
- Долговечность использования
- Небольшой вес
- Широкий размерный ряд
- Обширный диапазон рабочих температур
- Область применения
- Устойчивость к агрессивным веществам, углеводородам, абразивным веществам, ультрафиолету
- Возможность изготовления под заказ любого диаметра и метража шланга.