Ассенизаторские шланги
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление Максимальное (бар) | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |
410 |
3,8 |
3 |
15 |
80 |
8 |
30 |
0,059 |
30 |
550 |
4,0 |
3 |
15 |
100 |
8 |
30 |
0,074 |
32 |
600 |
4,0 |
3 |
15 |
105 |
8 |
30 |
0,083 |
35 |
630 |
4,2 |
2,6 |
13 |
115 |
8 |
30 |
0,107 |
38 |
700 |
4,4 |
2,6 |
13 |
125 |
8 |
30 |
0,127 |
40 |
730 |
4,5 |
2,4 |
12 |
130 |
8 |
30 |
0,149 |
45 |
850 |
4,5 |
2,4 |
12 |
145 |
8 |
30 |
0,176 |
50 |
1000 |
4,8 |
2,2 |
10 |
160 |
8 |
30 |
0,207 |
52 |
1000 |
4,8 |
2 |
10 |
160 |
7 |
30 |
0,207 |
60 |
1250 |
5,0 |
2 |
10 |
195 |
7 |
30 |
0,288 |
63 |
1390 |
5,2 |
2 |
10 |
210 |
7 |
30 |
0,288 |
70 |
1600 |
5,5 |
1,8 |
9 |
225 |
7 |
30 |
0,388 |
76 |
1700 |
5,5 |
1,8 |
9 |
250 |
7 |
30 |
0,417 |
80 |
1850 |
6,3 |
1,6 |
8 |
260 |
7 |
30 |
0,454 |
90 |
2150 |
6,3 |
1,5 |
7,5 |
300 |
7 |
30 |
0,689 |
100 |
2700 |
6,7 |
1,3 |
6,5 |
330 |
7 |
30 |
0,820 |
105 |
2700 |
6,7 |
1,3 |
6,5 |
335 |
6 |
30 |
0,820 |
110 |
3000 |
7,0 |
1,2 |
6 |
360 |
6 |
30 |
0,995 |
120 |
3350 |
7,5 |
1,1 |
5,5 |
390 |
6 |
30 |
1,156 |
127 |
3600 |
7,5 |
1,1 |
5,5 |
410 |
6 |
30 |
1.243 |
150 |
5000 |
9,0 |
0,9 |
4,5 |
500 |
6 |
20 |
1,360 |
160 |
5600 |
9,5 |
0,9 |
4,5 |
550 |
6 |
20 |
1,500 |
200 |
9800 |
10 |
0,7 |
3,5 |
700 |
5 |
10 |
1,200 |
Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 |
310 |
3,6 |
65 |
7 |
21 |
10 |
30 |
0,046 |
25 |
410 |
3,8 |
80 |
7 |
21 |
10 |
30 |
0,059 |
30 |
550 |
4,0 |
100 |
7 |
21 |
10 |
30 |
0,074 |
32 |
600 |
4,0 |
105 |
7 |
21 |
10 |
30 |
0,083 |
35 |
630 |
4,2 |
115 |
6 |
18 |
10 |
30 |
0,107 |
38 |
700 |
4,4 |
125 |
6 |
18 |
10 |
30 |
0,127 |
40 |
730 |
4,5 |
130 |
6 |
18 |
10 |
30 |
0,149 |
45 |
850 |
4,5 |
145 |
6 |
18 |
10 |
30 |
0,176 |
50 |
1000 |
4,8 |
160 |
5 |
15 |
10 |
30 |
0,207 |
60 |
1250 |
5,0 |
195 |
4,5 |
13,5 |
9 |
30 |
0,288 |
63 |
1390 |
5,2 |
210 |
4,5 |
13,5 |
9 |
30 |
0,288 |
70 |
1600 |
5,5 |
225 |
4,5 |
13,5 |
9 |
30 |
0,388 |
76 |
1700 |
5,5 |
250 |
4 |
12 |
9 |
30 |
0,417 |
80 |
1850 |
6,3 |
260 |
3,5 |
10,5 |
9 |
30 |
0,454 |
90 |
2150 |
6,3 |
300 |
3,5 |
10,5 |
9 |
30 |
0,689 |
100 |
2700 |
6,7 |
330 |
3 |
9 |
8,5 |
30 |
0,820 |
110 |
3000 |
7,0 |
360 |
3 |
9 |
8,5 |
30 |
0,995 |
120 |
3350 |
7,5 |
390 |
2,5 |
7,5 |
8 |
30 |
1,156 |
127 |
3600 |
7,5 |
410 |
2,5 |
7,5 |
8 |
30 |
1,243 |
150 |
5000 |
9,0 |
500 |
2 |
6 |
8 |
20 |
1,360 |
160 |
5600 |
9,5 |
550 |
2 |
6 |
8 |
20 |
1,500 |
200 |
9800 |
10,0 |
850 |
2 |
6 |
7 |
10 |
1,100 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное разрежение давление, атм. |
---|---|---|---|---|
100SM19 | 19,0 | 26,0 | 9,0 | 0.9 |
100SM25 | 25,0 | 32,6 | 9,0 | 0.8 |
100SM30 | 30,0 | 37,8 | 9,0 | 0.7 |
100SM32 | 32,0 | 40,0 | 9,0 | 0.7 |
100SM35 | 35,0 | 43,4 | 8,0 | 0.7 |
100SM38 | 38,0 | 46,8 | 8,0 | 0.7 |
100SM50 | 50,0 | 59,6 | 7,0 | 0.7 |
100SM63 | 63,0 | 73,4 | 7,0 | 0.7 |
100SM75 | 75,0 | 86,0 | 6,0 | 0.6 |
100SM90 | 90,0 | 102,6 | 5,0 | 0.6 |
100SM100 | 100,0 | 113,4 | 5,0 | 0.5 |
100SM120 | 120,0 | 134,6 | 4,0 | 0.5 |
100SM125 | 125,0 | 140,0 | 4,0 | 0.5 |
100SM150 | 150,0 | 167,0 | 3,0 | 0.4 |
100SM200 | 200,0 | 220,0 | 2,0 | 0.4 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. |
---|---|---|---|---|
1500S19 | 19,0 | 26,0 | 9,0 | 0,9 |
1500S25 | 25,0 | 32,6 | 9,0 | 0,8 |
1500S30 | 30,0 | 37,8 | 9,0 | 0,7 |
1500S32 | 32,0 | 40,0 | 9,0 | 0,7 |
1500S35 | 35,0 | 43,4 | 8,0 | 0,7 |
1500S38 | 38,0 | 46,8 | 8,0 | 0,7 |
1500S40 | 40,0 | 49,0 | 8,0 | 0,7 |
1500S45 | 45,0 | 54,2 | 7,0 | 0,7 |
1500S50 | 50,0 | 59,6 | 7,0 | 0,7 |
1500S63 | 63,0 | 73,4 | 7,0 | 0,7 |
1500S75 | 75,0 | 86,0 | 6,0 | 0,6 |
1500S90 | 90,0 | 102,6 | 5,0 | 0,6 |
1500S100 | 100,0 | 113,4 | 5,0 | 0,5 |
1500S120 | 120,0 | 134,6 | 4,0 | 0,5 |
1500S125 | 125,0 | 140,0 | 4,0 | 0,5 |
1500S150 | 150,0 | 167,0 | 3,0 | 0,4 |
1500S200 | 200,0 | 220,0 | 2,0 | 0,4 |
Технические характеристики
Таблицы размеров ассенизаторских шлангов
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление Максимальное (бар) | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 410 | 3,8 | 3 | 15 | 80 | 8 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4,0 | 3 | 15 | 100 | 8 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4,0 | 3 | 15 | 105 | 8 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 2,6 | 13 | 115 | 8 | 30 | 0,107 |
38 | 700 | 4,4 | 2,6 | 13 | 125 | 8 | 30 | 0,127 |
40 | 730 | 4,5 | 2,4 | 12 | 130 | 8 | 30 | 0,149 |
45 | 850 | 4,5 | 2,4 | 12 | 145 | 8 | 30 | 0,176 |
50 | 1000 | 4,8 | 2,2 | 10 | 160 | 8 | 30 | 0,207 |
52 | 1000 | 4,8 | 2 | 10 | 160 | 7 | 30 | 0,207 |
60 | 1250 | 5,0 | 2 | 10 | 195 | 7 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 2 | 10 | 210 | 7 | 30 | 0,288 |
70 | 1600 | 5,5 | 1,8 | 9 | 225 | 7 | 30 | 0,388 |
76 | 1700 | 5,5 | 1,8 | 9 | 250 | 7 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 1,6 | 8 | 260 | 7 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 1,5 | 7,5 | 300 | 7 | 30 | 0,689 |
100 | 2700 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 330 | 7 | 30 | 0,820 |
105 | 2700 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 335 | 6 | 30 | 0,820 |
110 | 3000 | 7,0 | 1,2 | 6 | 360 | 6 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 390 | 6 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 410 | 6 | 30 | 1.243 |
150 | 5000 | 9,0 | 0,9 | 4,5 | 500 | 6 | 20 | 1,360 |
160 | 5600 | 9,5 | 0,9 | 4,5 | 550 | 6 | 20 | 1,500 |
200 | 9800 | 10 | 0,7 | 3,5 | 700 | 5 | 10 | 1,200 |
Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 310 | 3,6 | 65 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,046 |
25 | 410 | 3,8 | 80 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4,0 | 100 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4,0 | 105 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 115 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,107 |
38 | 700 | 4,4 | 125 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,127 |
40 | 730 | 4,5 | 130 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,149 |
45 | 850 | 4,5 | 145 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,176 |
50 | 1000 | 4,8 | 160 | 5 | 15 | 10 | 30 | 0,207 |
60 | 1250 | 5,0 | 195 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 210 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
70 | 1600 | 5,5 | 225 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,388 |
76 | 1700 | 5,5 | 250 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 260 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 300 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,689 |
100 | 2700 | 6,7 | 330 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,820 |
110 | 3000 | 7,0 | 360 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 390 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 410 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,243 |
150 | 5000 | 9,0 | 500 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,360 |
160 | 5600 | 9,5 | 550 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,500 |
200 | 9800 | 10,0 | 850 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,100 |
Артикул продукции | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное разрежение давление, атм. |
---|---|---|---|---|
100SM19 | 19,0 | 26,0 | 9,0 | 0.9 |
100SM25 | 25,0 | 32,6 | 9,0 | 0.8 |
100SM30 | 30,0 | 37,8 | 9,0 | 0.7 |
100SM32 | 32,0 | 40,0 | 9,0 | 0.7 |
100SM35 | 35,0 | 43,4 | 8,0 | 0.7 |
100SM38 | 38,0 | 46,8 | 8,0 | 0.7 |
100SM50 | 50,0 | 59,6 | 7,0 | 0.7 |
100SM63 | 63,0 | 73,4 | 7,0 | 0.7 |
100SM75 | 75,0 | 86,0 | 6,0 | 0.6 |
100SM90 | 90,0 | 102,6 | 5,0 | 0.6 |
100SM100 | 100,0 | 113,4 | 5,0 | 0.5 |
100SM120 | 120,0 | 134,6 | 4,0 | 0.5 |
100SM125 | 125,0 | 140,0 | 4,0 | 0.5 |
100SM150 | 150,0 | 167,0 | 3,0 | 0.4 |
100SM200 | 200,0 | 220,0 | 2,0 | 0.4 |
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление Максимальное (бар) | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |
410 |
3,8 |
3 |
15 |
80 |
8 |
30 |
0,059 |
30 |
550 |
4,0 |
3 |
15 |
100 |
8 |
30 |
0,074 |
32 |
600 |
4,0 |
3 |
15 |
105 |
8 |
30 |
0,083 |
35 |
630 |
4,2 |
2,6 |
13 |
115 |
8 |
30 |
0,107 |
38 |
700 |
4,4 |
2,6 |
13 |
125 |
8 |
30 |
0,127 |
40 |
730 |
4,5 |
2,4 |
12 |
130 |
8 |
30 |
0,149 |
45 |
850 |
4,5 |
2,4 |
12 |
145 |
8 |
30 |
0,176 |
50 |
1000 |
4,8 |
2,2 |
10 |
160 |
8 |
30 |
0,207 |
52 |
1000 |
4,8 |
2 |
10 |
160 |
7 |
30 |
0,207 |
60 |
1250 |
5,0 |
2 |
10 |
195 |
7 |
30 |
0,288 |
63 |
1390 |
5,2 |
2 |
10 |
210 |
7 |
30 |
0,288 |
70 |
1600 |
5,5 |
1,8 |
9 |
225 |
7 |
30 |
0,388 |
76 |
1700 |
5,5 |
1,8 |
9 |
250 |
7 |
30 |
0,417 |
80 |
1850 |
6,3 |
1,6 |
8 |
260 |
7 |
30 |
0,454 |
90 |
2150 |
6,3 |
1,5 |
7,5 |
300 |
7 |
30 |
0,689 |
100 |
2700 |
6,7 |
1,3 |
6,5 |
330 |
7 |
30 |
0,820 |
105 |
2700 |
6,7 |
1,3 |
6,5 |
335 |
6 |
30 |
0,820 |
110 |
3000 |
7,0 |
1,2 |
6 |
360 |
6 |
30 |
0,995 |
120 |
3350 |
7,5 |
1,1 |
5,5 |
390 |
6 |
30 |
1,156 |
127 |
3600 |
7,5 |
1,1 |
5,5 |
410 |
6 |
30 |
1.243 |
150 |
5000 |
9,0 |
0,9 |
4,5 |
500 |
6 |
20 |
1,360 |
160 |
5600 |
9,5 |
0,9 |
4,5 |
550 |
6 |
20 |
1,500 |
200 |
9800 |
10 |
0,7 |
3,5 |
700 |
5 |
10 |
1,200 |
ПРЕИМУЩЕСТВА АССЕНИЗАТОРСКИХ ШЛАНГОВ
- Долговечность использования
- Небольшой вес
- Широкий размерный ряд
- Обширный диапазон рабочих температур
- Область применения
- Устойчивость к агрессивным веществам, углеводородам, абразивным веществам, ультрафиолету
- Возможность изготовления под заказ любого диаметра и метража шланга.