- Производители УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШЛАНГОВ И ВОЗДУХОВОДОВ
- Наличие: Есть в наличии
| Наименование | Рабочая температура | Цвет | Свойства | Применение |
|---|---|---|---|---|
| GARDEN-L (ГАРДЕН-Л) | -20°С + 60°С |
прозрачный с белой спиралью | Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям., к воздействию большого числа химических веществ. | в качестве семяпровода для пневматических сеялок, для перекачки сыпучих материалов |
| Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Давление разрыва, бар | Вакуум, м/ в.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 195 | 2,3 | 110 | 4 | 12 | 6 |
| 25 | 230 | 2,3 | 140 | 4 | 12 | 6 |
| 30 | 280 | 2,4 | 170 | 4 | 12 | 6 |
| 32 | 295 | 2,5 | 180 | 4 | 12 | 6 |
| 35 | 420 | 2,5 | 195 | 4 | 12 | 6 |
| 38 | 470 | 2,8 | 210 | 4 | 12 | 6 |
| 40 | 510 | 2,8 | 220 | 4 | 12 | 6 |
| 45 | 570 | 3,0 | 250 | 4 | 12 | 6 |
| 50 | 690 | 3,4 | 270 | 4 | 12 | 6 |
| 55 | 740 | 3,4 | 310 | 3 | 9 | 6 |
| 60 | 800 | 3,4 | 330 | 3 | 9 | 6 |






